Measuring range | A (1 to 6) J indicating error ± 0.05 J B (1 to 12) J indicating error ± 0.05 J C (1 to 24) J indicating error ± 0.05 J D (1 to 48) J indicating error ± 0.05 J The indicating errors w.r.t measurement range of 20 to 80 % |
Frictional resistance | <0.25 J |
Pyramid dimension | Three sides: 60×60×60 mm, height 25 ± 0.7 mm, Arris edge fillet radius 1.5 ± 0.1 mm |
Dimension | 800×470×840 mm |
Weight | 185 kg |
Power supply | AC220 V ± 10 % , 50 Hz |
Get Best Quote